Waypoints para navegadores | |||||||
| SeeYou | LX | Zander | Volkslogger | CompeGPS | OziExplorer | ||
| Aeródromos y zonas aterrizables | |||||||
| Toda España ( 498 wp.) | KMZ | CUP | CUP | WPZ | DBT | WPT | WPT |
| Solo Aeródromos | |||||||
| Toda España ( 396 wp.) | KMZ | CUP | CUP | WPZ | DBT | WPT | WPT |
| Aeródromos, zonas aterrizables y localidades | |||||||
| Toda España ( 12257 wp). Esperar un minuto... | CUP/ZIP | CUP/ZIP | WPZ/ZIP | DBT/ZIP | WPT/ZIP | WPT/ZIP | |
| La Mancha ( 500 wp.) | CUP | CUP | WPZ | DBT | WPT | WPT | |
| Bética - Sierra Morena ( 499 wp.) | CUP | CUP | WPZ | DBT | WPT | WPT | |
| Sistema Central ( 500 wp.) | CUP | CUP | WPZ | DBT | WPT | WPT | |
| Cordillera Iberica ( 500 wp.) | CUP | CUP | WPZ | DBT | WPT | WPT | |
| Pirineos ( 500 wp.) | CUP | CUP | WPZ | DBT | WPT | WPT | |
Espacio aéreo | Actualizado a Septiembre 2012 | |||
SUA Spain September 2012 | Open Air | SeeYou | ||
| 2D - KMZ 3D - KMZ | TXT | CUB | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario